GUIA DE TALLAS


CAMISA CABALLERO

TALLA XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Ancho Espalda  42 45 46 48 50 53 55 58
Contorno Pecho 98 102 108 112 120 128 138 148
Contorno Cintura 92 96 104 108 114 120 130 140
Cuello 32 36 38 40 42 44 46 48
Largo Manga  63 64 65 67 68 69 70 70
Largo Total  79 81 83 85 88 91 93 95

 

POLO CABALLERO

TALLA XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Ancho Espalda  37 39 41 43 47 48 50 52
Contorno Pecho 94 100 108 108 120 122 126 132
Contorno Cintura 88 94 98 102 108 114 120 124
Cuello 32 38 42 42 44 44 46 46
Largo Manga  21 23 24 25 27 28 28 29
Largo Total  70 73 74 78 78 81 82 82
 

 

HOODIE CABALLERO

TALLA XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Ancho Espalda  39 43 47 48 52 56 60 65
Contorno Pecho 96 108 112 118 124 138 148 156
Contorno Cintura 92 100 110 112 126 132 146 146
Cuello 56 58 60 60 62 66 68 68
Largo Manga  64 67 69 72 72 73 73 73
Largo Total 60 62 65 70 72 72 72 72

 

T-SHIRT CABALLERO

TALLA XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Ancho Espalda  40 42 43 46 48 50 52 54
Contorno Pecho 96 100 106 114 116 124 128 130
Contorno Cintura 86 94 98 102 110 112 114 122
Cuello 36 38 40 40 42 44 44 46
Largo Manga  18 19 20 21 23 24 25 28
Largo Total 66 70 71 73 77 79 81 84

 

________________________________________________________________

CAMISA DAMA 

TALLA XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Ancho Espalda  34 35 37 38 40 42 45 47
Contorno Pecho 82 87 88 98 104 110 118 120
Contorno Cintura 78 82 86 93 96 104 108 112
Cuello 30 32 33 38 38 40 41 43
Largo Manga  57 57 58 58 59 60 61 63
Largo Total  65 66 67 68 69 70 71 72

 

POLO DAMA 

TALLA XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Ancho Espalda  31 33 35 36 39 39 42 42
Contorno Pecho 84 88 90 94 98 104 106 108
Contorno Cintura 72 78 82 84 90 92 98 100
Cuello 38 40 40 42 42 46 46 46
Largo Manga  20 20 20 21 22 22 23 23
Largo Total 66 68 68 68 70 70 74 74

 

HOODIE DAMA 

TALLA
XS
S
M
L
XL
2XL
Ancho Espalda 
38
40
42
44
46
49
Contorno Pecho
90
98
100
110
114
122
Contorno Cintura
84
90
96
100
108
112
Cuello
52
56
56
58
60
64
Largo Manga 
61
62
63
64
65
67
Largo Total
53
54
56
58
63
68